On TopHockeyCards.com your hockey cards value for free. Bonus: Get hockey stats from your favorite hockey players
JAY MORE NHL Seasons Stats
| Age | Season | Team | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | Shot % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1998-99 | NSH | D | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 |
| 27 | 1995-96 | SJS | D | 74 | 2 | 7 | 9 | -32 | 147 | 3 |
| 26 | 1994-95 | SJS | D | 45 | 0 | 6 | 6 | 7 | 71 | 0 |
| 25 | 1993-94 | SJS | D | 49 | 1 | 6 | 7 | -5 | 63 | 2.6 |
| 24 | 1992-93 | SJS | D | 73 | 5 | 6 | 11 | -35 | 179 | 4.7 |
| 23 | 1991-92 | SJS | D | 46 | 4 | 13 | 17 | -32 | 85 | 6.7 |
| 21 | 1989-90 | MNS | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 20 | 1988-89 | NYR | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| NHL season totals | 311 | 12 | 40 | 52 | -12 | 579 | 2.1 | |||
JAY MORE Hockey Cards
Rookie Card
$0.50
JAY MORE
| COMMON
$0.15
JAY MORE
| COMMON
$0.25
JAY MORE
| COMMON
$0.15
JAY MORE
| COMMON
$0.25