Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Clique sur le set de Cartes de Hockey pour en voir le prix
| Année | Set | QTÉ | |
|---|---|---|---|
|  | UPPER DECK MVP | 250 | |
|  | UPPER DECK | 750 | |
|  | UPPER DECK MVP | 250 | |
|  | ARTIFACTS | 250 | |
|  | UPPER DECK ICE | 255 | |
|  | UPPER DECK MVP | 282 | |
|  | METAL UNIVERSE | 200 | |
|  | UPPER DECK | 750 | |
|  | UPPER DECK MVP | 282 | |
|  | ARTIFACTS | 230 | |
|  | O-PEE-CHEE | 650 | |
|  | UPPER DECK | 750 | |
|  | UPPER DECK MVP | 282 | |
|  | O-PEE-CHEE | 650 | |
|  | SP | 140 | |
|  | UPPER DECK | 732 | |
|  | UPPER DECK MVP | 282 | |
|  | ALLURE | 135 | |
|  | O-PEE-CHEE | 650 | |
|  | O-PEE-CHEE PLATINUM | 200 | |
|  | UPPER DECK | 544 | |
|  | ARTIFACTS | 222 | |
|  | O-PEE-CHEE | 650 | |
|  | UPPER DECK | 500 | |
|  | UPPER DECK MVP | 282 | |
|  | O-PEE-CHEE | 650 | |
|  | O-PEE-CHEE PLATINUM | 200 | |
|  | TORONTO MAPLE LEAFS CENTENNIAL | 200 | |
|  | UPPER DECK | 521 | |
|  | UPPER DECK MVP | 282 | |
|  | FLEER SHOWCASE | 207 | |
|  | O-PEE-CHEE | 728 | |
|  | UPPER DECK | 530 | |
|  | O-PEE-CHEE | 618 | |
|  | UPPER DECK | 531 | |
|  | UPPER DECK CHAMPS | 327 | |
|  | UPPER DECK PORTFOLIO | 340 | |
|  | O-PEE-CHEE | 618 | |
|  | O-PEE-CHEE PLATINUM | 250 | 
