Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Stats de saison de TOM WILSON dans la LNH
| Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | % Tir au but |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2024-25 | WSH | RW | 81 | 33 | 32 | 65 | 20 | 100 | 20 |
| 29 | 2023-24 | WSH | RW | 74 | 18 | 17 | 35 | -19 | 133 | 10.7 |
| 28 | 2022-23 | WSH | RW | 33 | 13 | 9 | 22 | -13 | 78 | 15.9 |
| 27 | 2021-22 | WSH | RW | 78 | 24 | 28 | 52 | 13 | 98 | 15.9 |
| 26 | 2020-21 | WSH | RW | 47 | 13 | 20 | 33 | 1 | 96 | 15.7 |
| 25 | 2020-21 | WSH | RW | 68 | 21 | 23 | 44 | -3 | 93 | 13.6 |
| 25 | 2019-20 | WSH | RW | 68 | 21 | 23 | 44 | -3 | 93 | 13.6 |
| 24 | 2018-19 | WSH | RW | 63 | 22 | 18 | 40 | 11 | 128 | 16.9 |
| 23 | 2017-18 | WSH | RW | 78 | 14 | 21 | 35 | 10 | 187 | 11.4 |
| 22 | 2016-17 | WSH | RW | 82 | 7 | 12 | 19 | 9 | 133 | 7.4 |
| 21 | 2015-16 | WSH | RW | 82 | 7 | 16 | 23 | 3 | 163 | 7.1 |
| 20 | 2014-15 | WSH | RW | 67 | 4 | 13 | 17 | -1 | 172 | 5.1 |
| 19 | 2013-14 | WSH | RW | 82 | 3 | 7 | 10 | 1 | 151 | 4.8 |
| Total stats LNH | 903 | 200 | 239 | 439 | 2 | 1625 | 12.2 | |||
Cartes de hockey de TOM WILSON
Carte recrue
$8.00
TOM WILSON
|
COMMON
$2.00
TOM WILSON
|
COMMON
$0.50
TOM WILSON
|
COMMON
$0.60
TOM WILSON
|
COMMON
$0.50
TOM WILSON
|
COMMON
$0.50
TOM WILSON
|
COMMON
$0.75
TOM WILSON
|
COMMON
$0.50
TOM WILSON
|
COMMON
$0.75
TOM WILSON
|
COMMON
$0.60
TOM WILSON
|
COMMON
$0.75
TOM WILSON
|
COMMON
$0.60
TOM WILSON
|
COMMON
$0.50
TOM WILSON
|
COMMON
$0.60
TOM WILSON
|
COMMON
$0.50
TOM WILSON
|
COMMON
$0.60
TOM WILSON
|
COMMON
$0.60
TOM WILSON
|
COMMON
$0.50
TOM WILSON
|
COMMON
$0.50
TOM WILSON
|
COMMON
$0.60
TOM WILSON
|
COMMON
$0.50
TOM WILSON
|
COMMON
$0.60
TOM WILSON
|
COMMON
$0.50
TOM WILSON
|
COMMON
$0.50
TOM WILSON
|
COMMON
$1.00
TOM WILSON
|
COMMON
$0.75
TOM WILSON
|
ALL-STAR
$0.75
TOM WILSON
|
SHORT PRINT
$1.00
TOM WILSON
|
COMMON
$0.60
