Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Stats de saison de CRAIG BERUBE dans la LNH
| Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | % Tir au but |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2002-03 | CGY | LW | 55 | 2 | 4 | 6 | -6 | 100 | 9.5 |
| 36 | 2001-02 | CGY | LW | 66 | 3 | 1 | 4 | -2 | 164 | 8.8 |
| 34 | 1999-00 | PHI | LW | 77 | 4 | 8 | 12 | 3 | 162 | 6.3 |
| 32 | 1997-98 | WSH | LW | 74 | 6 | 9 | 15 | -3 | 189 | 8.8 |
| 31 | 1996-97 | WSH | LW | 80 | 4 | 3 | 7 | -11 | 218 | 7.3 |
| 30 | 1995-96 | WSH | LW | 50 | 2 | 10 | 12 | 1 | 151 | 7.1 |
| 29 | 1994-95 | WSH | LW | 43 | 2 | 4 | 6 | -5 | 173 | 9.1 |
| 28 | 1993-94 | WSH | LW | 84 | 7 | 7 | 14 | -4 | 305 | 14.6 |
| 27 | 1992-93 | CGY | LW | 77 | 4 | 8 | 12 | -6 | 209 | 6.9 |
| 25 | 1990-91 | PHI | LW | 74 | 8 | 9 | 17 | -6 | 293 | 17.4 |
| 24 | 1989-90 | PHI | LW | 74 | 4 | 14 | 18 | -7 | 291 | 7.7 |
| 23 | 1988-89 | PHI | LW | 53 | 1 | 1 | 2 | -15 | 199 | 3.2 |
| 22 | 1987-88 | PHI | LW | 27 | 3 | 2 | 5 | 1 | 108 | 23.1 |
| 21 | 1986-87 | PHI | LW | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0 |
| Total stats LNH | 841 | 50 | 80 | 130 | -4 | 2619 | 9.3 | |||
Cartes de hockey de CRAIG BERUBE
Carte recrue
$0.20
Carte recrue
$0.30
CRAIG BERUBE
|
COMMON
$0.05
CRAIG BERUBE
|
COMMON
$0.40
CRAIG BERUBE
|
COMMON
$0.20
CRAIG BERUBE
|
COMMON
$0.40
CRAIG BERUBE
|
COMMON
$0.25