Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Stats de saison de CAM RUSSELL dans la LNH
| Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | % Tir au but |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1997-98 | CHI | D | 41 | 1 | 1 | 2 | 3 | 79 | 5.6 |
| 28 | 1996-97 | CHI | D | 44 | 1 | 1 | 2 | -8 | 65 | 5.3 |
| 27 | 1995-96 | CHI | D | 61 | 2 | 2 | 4 | 8 | 129 | 9.1 |
| 26 | 1994-95 | CHI | D | 33 | 1 | 3 | 4 | 4 | 88 | 5.6 |
| 25 | 1993-94 | CHI | D | 67 | 1 | 7 | 8 | 10 | 200 | 2.4 |
| 24 | 1992-93 | CHI | D | 67 | 2 | 4 | 6 | 5 | 151 | 4.1 |
| 23 | 1991-92 | CHI | D | 19 | 0 | 0 | 0 | -8 | 34 | 0 |
| 22 | 1990-91 | CHI | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 21 | 1989-90 | CHI | D | 19 | 0 | 1 | 1 | -3 | 27 | 0 |
| Total stats LNH | 354 | 8 | 19 | 27 | 1 | 778 | 3.6 | |||
Cartes de hockey de CAM RUSSELL
Carte recrue
$0.30
CAM RUSSELL
|
COMMON
$0.30